美国2000年以来季度环比年率化后的GDP
[ 2009-06-02 09:52:42 | 作者: peidr ]
GDP percent change based on current dollars GDP percent change based on chained 2000 dollars
2000q1 4.7 1.0
2000q2 8.3 6.4
2000q3 1.6 -0.5
2000q4 3.8 2.1
2001q1 2.8 -0.5
2001q2 4.4 1.2
2001q3 0.2 -1.4
2001q4 3.6 1.6
2002q1 4.3 2.7
2002q2 3.7 2.2
2002q3 3.9 2.4
2002q4 2.4 0.2
2003q1 4.4 1.2
2003q2 4.8 3.5
2003q3 9.7 7.5
2003q4 4.9 2.7
2004q1 6.8 3.0
2004q2 7.4 3.5
2004q3 6.0 3.6
2004q4 5.9 2.5
2005q1 7.1 3.0
2005q2 4.8 2.6
2005q3 8.1 3.8
2005q4 5.1 1.3
2006q1 8.6 4.8
2006q2 5.5 2.7
2006q3 3.6 0.8
2006q4 3.7 1.5
2007q1 4.3 0.1
2007q2 6.9 4.8
2007q3 6.3 4.8
2007q4 2.3 -0.2
2008q1 3.5 0.9
2008q2 4.1 2.8
2008q3 3.4 -0.5
2008q4 -5.8 -6.3
2009q1 -3.1 -5.7
2000q1 4.7 1.0
2000q2 8.3 6.4
2000q3 1.6 -0.5
2000q4 3.8 2.1
2001q1 2.8 -0.5
2001q2 4.4 1.2
2001q3 0.2 -1.4
2001q4 3.6 1.6
2002q1 4.3 2.7
2002q2 3.7 2.2
2002q3 3.9 2.4
2002q4 2.4 0.2
2003q1 4.4 1.2
2003q2 4.8 3.5
2003q3 9.7 7.5
2003q4 4.9 2.7
2004q1 6.8 3.0
2004q2 7.4 3.5
2004q3 6.0 3.6
2004q4 5.9 2.5
2005q1 7.1 3.0
2005q2 4.8 2.6
2005q3 8.1 3.8
2005q4 5.1 1.3
2006q1 8.6 4.8
2006q2 5.5 2.7
2006q3 3.6 0.8
2006q4 3.7 1.5
2007q1 4.3 0.1
2007q2 6.9 4.8
2007q3 6.3 4.8
2007q4 2.3 -0.2
2008q1 3.5 0.9
2008q2 4.1 2.8
2008q3 3.4 -0.5
2008q4 -5.8 -6.3
2009q1 -3.1 -5.7
1


