2009上半年新台币平均汇率
[ 2009-07-03 20:04:30 | 作者: Farewell ]
2009年1月 汇 率 2009年2月 汇 率 —2009年3月—汇 率
01-01-09 32.830 02-02-09 33.749 03-02-09 35.174
01-02-09 32.810 02-03-09 33.720 03-03-09 35.095
01-05-09 33.005 02-04-09 33.670 03-04-09 35.067
01-06-09 33.054 02-05-09 33.705 03-05-09 34.945
01-07-09 32.980 02-06-09 33.750 03-06-09 34.780
01-08-09 33.115 02-09-09 33.961 03-09-09 34.815
01-09-09 33.155 02-10-09 33.967 03-10-09 34.600
01-12-09 33.235 02-11-09 34.001 03-11-09 34.515
01-13-09 33.265 02-12-09 34.025 03-12-09 34.494
01-14-09 33.258 02-13-09 34.050 03-13-09 34.495
01-15-09 33.379 02-16-09 34.280 03-16-09 34.416
01-16-09 33.360 02-17-09 34.620 03-17-09 34.278
01-19-09 33.535 02-18-09 34.650 03-18-09 34.156
01-20-09 33.639 02-19-09 34.675 03-19-09 33.924
01-21-09 33.634 02-20-09 34.808 03-20-09 33.800
01-22-09 33.550 02-23-09 34.628 03-23-09 33.785
01-23-09 33.801 02-24-09 34.797 03-24-09 33.788
01-26-09 33.710 02-25-09 34.747 03-25-09 33.888
01-27-09 33.690 02-26-09 34.850 03-26-09 33.820
01-28-09 33.700 02-27-09 34.950 03-27-09 33.779
01-29-09 33.680 ************** 03-30-09 34.015
01-30-09 33.700 ************** 03-31-09 33.917
1月平均 33.367 2月平均 34.280 3月平均 34.343
———————————————————————————————
2009年4月 汇 率 2009年5月 汇 率 —2009年6月—汇 率
04-01-09 33.835 05-04-09 33.192 06-01-09 32.375
04-02-09 33.580 05-05-09 33.133 06-02-09 32.534
04-03-09 33.380 05-06-09 33.180 06-03-09 32.505
04-06-09 33.250 05-07-09 33.132 06-04-09 32.597
04-07-09 33.569 05-08-09 33.040 06-05-09 32.607
04-08-09 33.900 05-11-09 32.889 06-06-09 32.720
04-09-09 33.777 05-12-09 32.893 06-08-09 32.875
04-10-09 33.795 05-13-09 32.890 06-09-09 32.853
04-13-09 33.697 05-14-09 32.955 06-10-09 32.715
04-14-09 33.620 05-15-09 32.950 06-11-09 32.798
04-15-09 33.790 05-18-09 32.994 06-12-09 32.800
04-16-09 33.800 05-19-09 32.882 06-15-09 32.940
04-17-09 33.816 05-20-09 32.855 06-16-09 32.885
04-20-09 33.830 05-21-09 32.738 06-17-09 32.889
04-21-09 33.860 05-22-09 32.679 06-18-09 32.904
04-22-09 33.860 05-25-09 32.626 06-19-09 32.878
04-23-09 33.820 05-26-09 32.660 06-22-09 32.898
04-24-09 33.711 05-27-09 32.650 06-23-09 32.925
04-27-09 33.730 ************** 06-24-09 32.862
04-28-09 33.795 ************** 06-25-09 32.970
04-29-09 33.658 ************** 06-26-09 32.925
04-30-09 33.233 ************** 06-29-09 32.943
****************************** 06-30-09 32.818
4月平均 33.696 5月平均 32.908 6月平均 32.792
1—3月平均:33.997 ,4—6月平均:33.132
1—6月平均:33.565
根据美联储数据,2008年新台币平均汇率为31.52.
与2008年平均汇率31.52相比,2009年1—6月,新台币平均汇率贬值6.09%。
评论Feed: /feed.asp?q=comment&id=3072
01-01-09 32.830 02-02-09 33.749 03-02-09 35.174
01-02-09 32.810 02-03-09 33.720 03-03-09 35.095
01-05-09 33.005 02-04-09 33.670 03-04-09 35.067
01-06-09 33.054 02-05-09 33.705 03-05-09 34.945
01-07-09 32.980 02-06-09 33.750 03-06-09 34.780
01-08-09 33.115 02-09-09 33.961 03-09-09 34.815
01-09-09 33.155 02-10-09 33.967 03-10-09 34.600
01-12-09 33.235 02-11-09 34.001 03-11-09 34.515
01-13-09 33.265 02-12-09 34.025 03-12-09 34.494
01-14-09 33.258 02-13-09 34.050 03-13-09 34.495
01-15-09 33.379 02-16-09 34.280 03-16-09 34.416
01-16-09 33.360 02-17-09 34.620 03-17-09 34.278
01-19-09 33.535 02-18-09 34.650 03-18-09 34.156
01-20-09 33.639 02-19-09 34.675 03-19-09 33.924
01-21-09 33.634 02-20-09 34.808 03-20-09 33.800
01-22-09 33.550 02-23-09 34.628 03-23-09 33.785
01-23-09 33.801 02-24-09 34.797 03-24-09 33.788
01-26-09 33.710 02-25-09 34.747 03-25-09 33.888
01-27-09 33.690 02-26-09 34.850 03-26-09 33.820
01-28-09 33.700 02-27-09 34.950 03-27-09 33.779
01-29-09 33.680 ************** 03-30-09 34.015
01-30-09 33.700 ************** 03-31-09 33.917
1月平均 33.367 2月平均 34.280 3月平均 34.343
———————————————————————————————
2009年4月 汇 率 2009年5月 汇 率 —2009年6月—汇 率
04-01-09 33.835 05-04-09 33.192 06-01-09 32.375
04-02-09 33.580 05-05-09 33.133 06-02-09 32.534
04-03-09 33.380 05-06-09 33.180 06-03-09 32.505
04-06-09 33.250 05-07-09 33.132 06-04-09 32.597
04-07-09 33.569 05-08-09 33.040 06-05-09 32.607
04-08-09 33.900 05-11-09 32.889 06-06-09 32.720
04-09-09 33.777 05-12-09 32.893 06-08-09 32.875
04-10-09 33.795 05-13-09 32.890 06-09-09 32.853
04-13-09 33.697 05-14-09 32.955 06-10-09 32.715
04-14-09 33.620 05-15-09 32.950 06-11-09 32.798
04-15-09 33.790 05-18-09 32.994 06-12-09 32.800
04-16-09 33.800 05-19-09 32.882 06-15-09 32.940
04-17-09 33.816 05-20-09 32.855 06-16-09 32.885
04-20-09 33.830 05-21-09 32.738 06-17-09 32.889
04-21-09 33.860 05-22-09 32.679 06-18-09 32.904
04-22-09 33.860 05-25-09 32.626 06-19-09 32.878
04-23-09 33.820 05-26-09 32.660 06-22-09 32.898
04-24-09 33.711 05-27-09 32.650 06-23-09 32.925
04-27-09 33.730 ************** 06-24-09 32.862
04-28-09 33.795 ************** 06-25-09 32.970
04-29-09 33.658 ************** 06-26-09 32.925
04-30-09 33.233 ************** 06-29-09 32.943
****************************** 06-30-09 32.818
4月平均 33.696 5月平均 32.908 6月平均 32.792
1—3月平均:33.997 ,4—6月平均:33.132
1—6月平均:33.565
根据美联储数据,2008年新台币平均汇率为31.52.
与2008年平均汇率31.52相比,2009年1—6月,新台币平均汇率贬值6.09%。
评论Feed: /feed.asp?q=comment&id=3072
这篇日志没有评论.
